2023-09-19T01:28:56Z - 2024-09-19T01:28:56Z

Overview

3 Active Pull Requests
20 Active Issues
Excluding merges, 4 authors have pushed 98 commits to main and 102 commits to all branches. On main, 415 files have changed and there have been 3748 additions and 1641 deletions.

1 Release published by 1 user

Published latest 2024-05-15 21:06:38 +00:00

3 Pull requests merged by 2 users

Merged #21 gzip anche per file svg 2024-07-11 12:11:27 +00:00

Merged #22 italiano di default 2024-07-04 20:50:42 +00:00

Merged #16 edit post: case history 2024-06-28 20:38:37 +00:00

17 Issues closed from 2 users

Closed #20 sistemare caching 2024-07-11 12:24:47 +00:00

Closed #1 Rivedere la privacy policy 2024-06-22 13:37:45 +00:00

Closed #2 scegliere il tema 2024-03-05 21:25:14 +00:00

Closed #18 immagini in cartella static 2024-02-27 21:22:23 +00:00

Closed #5 pulizia contenuto 2024-02-27 20:59:07 +00:00

Closed #10 Pagina Voting machine non disponibile in inglese 2023-12-26 18:45:34 +00:00

Closed #12 link interni 2023-12-13 21:35:49 +00:00

Closed #9 consistenza nei markdown 2023-12-12 22:54:10 +00:00

Closed #17 fixare caratteri unicode invisibili 2023-12-12 21:31:31 +00:00

Closed #8 sistemare il top menu 2023-12-08 10:02:10 +00:00

Closed #11 sezione post 2023-12-08 10:02:00 +00:00

Closed #4 pulizia repo da cose non più utili 2023-12-06 23:19:07 +00:00

Closed #7 immagini varie 2023-12-06 10:27:49 +00:00

Closed #6 URL list 2023-12-05 21:49:21 +00:00

Closed #14 feed url 2023-12-05 21:49:10 +00:00

Closed #13 archivi per anno-mese 2023-12-05 21:47:41 +00:00

Closed #3 preparare infrastruttura CI/CD 2023-12-03 20:29:34 +00:00

3 Issues created by 2 users

Opened #15 infrastruttura CI/CD 2023-12-03 20:32:45 +00:00

Opened #19 Migliorare traduzione multilingua 2024-02-27 21:12:48 +00:00

Opened #23 indicizzazione non ok 2024-07-11 12:22:35 +00:00