modifiche file MD #1
@ -22,39 +22,39 @@ L'ingresso è libero e gratuito, l'evento consiste in una serie di seminari e wo
|
||||
|
||||
#### MATTINO - Aula A
|
||||
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| Presentazione dell'università | un docente unibg | 9.30-9.45 |
|
||||
| Cos'è il LUG - Cos'è l'Open Source | Antonio Milesi | 9.45-10.00 |
|
||||
| Come l'open source puo' semplificarvi la vita | Ermanno Novali | 10.00-10.45 |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | ----------- |
|
||||
| Presentazione dell'università | un docente unibg | 9.30-9.45 |
|
||||
| Cos'è il LUG - Cos'è l'Open Source | Antonio Milesi | 9.45-10.00 |
|
||||
| Come l'open source puo' semplificarvi la vita | Ermanno Novali | 10.00-10.45 |
|
||||
| Ma con Linux posso fare le stesse cose che faccio con Windows? | Flavio Castelli, Andrea Mangiatordi | 11.00-11.30 |
|
||||
| Trashware | Giuseppe Capizzi | 11.30-12.15 |
|
||||
| Eclipse | Angelo Gargantini | 12.15-13.00 |
|
||||
| Trashware | Giuseppe Capizzi | 11.30-12.15 |
|
||||
| Eclipse | Angelo Gargantini | 12.15-13.00 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### MATTINO - Aula B
|
||||
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| Le idee del software libero nella vita quotidiana | Alberto Bonacina | 11.30-12.15 |
|
||||
| Come dare il proprio contributo al mondo dell'open source | Flavio Castelli | 12.15-13.00 |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| --------------------------------------------------------- | ---------------- | ----------- |
|
||||
| Le idee del software libero nella vita quotidiana | Alberto Bonacina | 11.30-12.15 |
|
||||
| Come dare il proprio contributo al mondo dell'open source | Flavio Castelli | 12.15-13.00 |
|
||||
|
||||
#### POMERIGGIO - Aula A
|
||||
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| Biblioteche e Internet | Paolo Ferri | 14.30-15.15 |
|
||||
| Dall'Open Source all'openess della cultura | Andrea Rossetti | 15.15-16.00 |
|
||||
| Diritti digitali | Roberto Franceschini | 16.00-16.45 |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| ------------------------------------------ | -------------------- | ----------- |
|
||||
| Biblioteche e Internet | Paolo Ferri | 14.30-15.15 |
|
||||
| Dall'Open Source all'openess della cultura | Andrea Rossetti | 15.15-16.00 |
|
||||
| Diritti digitali | Roberto Franceschini | 16.00-16.45 |
|
||||
|
||||
#### POMERIGGIO - Aula B
|
||||
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| Come realizzare un sito web in 1 ora con Drupal senza scrivere una riga di codice | Dario Ghilardi | 14.30-15.15 |
|
||||
| Web design con Linux | Giuseppe Capizzi | 15.15-16.00 |
|
||||
| Sugar on a Stick: una piattaforma collaborativa e portatile per l'apprendimento | Andrea Mangiatordi | 16.00-16.45 |
|
||||
| Xmpp, non solo IM | Dario Bertini | 16.45-17.30 |
|
||||
| **Titolo** | **Speaker** | **Ore** |
|
||||
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ----------- |
|
||||
| Come realizzare un sito web in 1 ora con Drupal senza scrivere una riga di codice | Dario Ghilardi | 14.30-15.15 |
|
||||
| Web design con Linux | Giuseppe Capizzi | 15.15-16.00 |
|
||||
| Sugar on a Stick: una piattaforma collaborativa e portatile per l'apprendimento | Andrea Mangiatordi | 16.00-16.45 |
|
||||
| Xmpp, non solo IM | Dario Bertini | 16.45-17.30 |
|
||||
omarl marked this conversation as resolved
Outdated
|
||||
|
||||
**Installation Party**
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user
Ma eravamo d'accordo che Obsidian sistemava bene le tabelle....
la sintassi è
e in teoria Obsidian te la doveva mettere bella leggibile anche in formato testo, allineando le colonne (se usi un font a larghezza fissa)
Cmq, la cosa importante è che l'intestazione della colonna sia la prima riga, segue la riga di trattini e poi il contenuto della tabella
fatto in due passaggi